IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 879 18.09%445 9.16% 434 8.93%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 702 14.45%336 6.92% 366 7.53%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 2.348 48.32%1.199 24.68% 1.149 23.65%
4. SLTP/SEDERAJAT 595 12.25%339 6.98% 256 5.27%
5. SLTA / SEDERAJAT 283 5.82%138 2.84% 145 2.98%
6. DIPLOMA I / II 7 0.14%4 0.08% 3 0.06%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 11 0.23%7 0.14% 4 0.08%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 26 0.54%11 0.23% 15 0.31%
9. STRATA II 6 0.12%3 0.06% 3 0.06%
10. STRATA III 1 0.02%0 0% 1 0.02%
. JUMLAH 4.858 99.98%2.482 51.08% 2.376 48.9%
. BELUM MENGISI 1 0.02%1 0.02% 0 0%
. TOTAL 4.859 100%2.483 51.1% 2.376 48.9%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat DS Ngepanrejo
Desa Ngepanrejo
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon (031) 898167
Email