IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 1 0.02%1 0.02% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 152 3.13%77 1.58% 75 1.54%
3. 5 s/d 9 Tahun 407 8.37%213 4.38% 194 3.99%
4. 10 s/d 14 Tahun 369 7.59%180 3.7% 189 3.89%
5. 15 s/d 19 Tahun 381 7.84%197 4.05% 184 3.79%
6. 20 s/d 24 Tahun 434 8.93%200 4.11% 234 4.81%
7. 25 s/d 29 Tahun 448 9.22%243 5% 205 4.22%
8. 30 s/d 34 Tahun 408 8.39%221 4.55% 187 3.85%
9. 35 s/d 39 Tahun 341 7.02%178 3.66% 163 3.35%
10. 40 s/d 44 Tahun 332 6.83%195 4.01% 137 2.82%
11. 45 s/d 49 Tahun 296 6.09%147 3.02% 149 3.07%
12. 50 s/d 54 Tahun 315 6.48%147 3.02% 168 3.46%
13. 55 s/d 59 Tahun 314 6.46%158 3.25% 156 3.21%
14. 60 s/d 64 Tahun 214 4.4%91 1.87% 123 2.53%
15. 65 s/d 69 Tahun 184 3.79%108 2.22% 76 1.56%
16. 70 s/d 74 Tahun 96 1.97%48 0.99% 48 0.99%
17. Di atas 75 Tahun 168 3.46%79 1.63% 89 1.83%
. JUMLAH 4.860 99.98%2.483 51.08% 2.377 48.9%
. BELUM MENGISI 1 0.02%1 0.02% 0 0%
. TOTAL 4.861 100%2.484 51.1% 2.377 48.9%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat DS Ngepanrejo
Desa Ngepanrejo
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon (031) 898167
Email