IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 36 0.74%20 0.41% 16 0.33%
3. 5 - 9 374 7.69%192 3.95% 182 3.74%
4. 10 - 14 356 7.32%178 3.66% 178 3.66%
5. 15 - 19 350 7.2%180 3.7% 170 3.5%
6. 20 - 24 301 6.19%143 2.94% 158 3.25%
7. 25 - 29 264 5.43%140 2.88% 124 2.55%
8. 30 - 34 198 4.07%142 2.92% 56 1.15%
9. 35 - 39 112 2.3%79 1.63% 33 0.68%
10. 40 - 44 90 1.85%60 1.23% 30 0.62%
11. 45 - 49 69 1.42%49 1.01% 20 0.41%
12. 50 - 54 40 0.82%28 0.58% 12 0.25%
13. 55 - 59 21 0.43%15 0.31% 6 0.12%
14. 60 - 64 7 0.14%5 0.1% 2 0.04%
15. 65 - 69 1 0.02%1 0.02% 0 0%
16. 70 - 74 1 0.02%0 0% 1 0.02%
17. 75 - 99999 3 0.06%2 0.04% 1 0.02%
. JUMLAH 2.223 45.73%1.234 25.39% 989 20.35%
. BELUM MENGISI 2.638 54.27%1.250 25.71% 1.388 28.55%
. TOTAL 4.861 100%2.484 51.1% 2.377 48.9%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat DS Ngepanrejo
Desa Ngepanrejo
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon (031) 898167
Email