IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 1 0.02%1 0.02% 0 0%
2. 2 - 4 168 3.46%81 1.67% 87 1.79%
3. 5 - 9 403 8.29%221 4.55% 182 3.75%
4. 10 - 14 321 6.61%148 3.05% 173 3.56%
5. 15 - 19 355 7.31%187 3.85% 168 3.46%
6. 20 - 24 291 5.99%136 2.8% 155 3.19%
7. 25 - 29 239 4.92%151 3.11% 88 1.81%
8. 30 - 34 148 3.05%105 2.16% 43 0.88%
9. 35 - 39 104 2.14%65 1.34% 39 0.8%
10. 40 - 44 82 1.69%58 1.19% 24 0.49%
11. 45 - 49 60 1.23%47 0.97% 13 0.27%
12. 50 - 54 28 0.58%19 0.39% 9 0.19%
13. 55 - 59 17 0.35%11 0.23% 6 0.12%
14. 60 - 64 1 0.02%1 0.02% 0 0%
15. 65 - 69 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
16. 70 - 74 1 0.02%1 0.02% 0 0%
17. 75 - 99999 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
. JUMLAH 2.223 45.75%1.234 25.4% 989 20.35%
. BELUM MENGISI 2.636 54.25%1.249 25.7% 1.387 28.54%
. TOTAL 4.859 100%2.483 51.1% 2.376 48.9%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat DS Ngepanrejo
Desa Ngepanrejo
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon (031) 898167
Email