IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 1 0.02%1 0.02% 0 0%
3. 5 - 9 339 6.96%176 3.61% 163 3.35%
4. 10 - 14 361 7.41%187 3.84% 174 3.57%
5. 15 - 19 333 6.84%167 3.43% 166 3.41%
6. 20 - 24 335 6.88%158 3.25% 177 3.64%
7. 25 - 29 265 5.44%134 2.75% 131 2.69%
8. 30 - 34 220 4.52%155 3.18% 65 1.33%
9. 35 - 39 114 2.34%81 1.66% 33 0.68%
10. 40 - 44 99 2.03%64 1.31% 35 0.72%
11. 45 - 49 68 1.4%48 0.99% 20 0.41%
12. 50 - 54 48 0.99%35 0.72% 13 0.27%
13. 55 - 59 25 0.51%18 0.37% 7 0.14%
14. 60 - 64 9 0.18%6 0.12% 3 0.06%
15. 65 - 69 2 0.04%2 0.04% 0 0%
16. 70 - 74 1 0.02%0 0% 1 0.02%
17. 75 - 99999 3 0.06%2 0.04% 1 0.02%
. JUMLAH 2.223 45.66%1.234 25.34% 989 20.31%
. BELUM MENGISI 2.646 54.34%1.253 25.73% 1.393 28.61%
. TOTAL 4.869 100%2.487 51.08% 2.382 48.92%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat DS Ngepanrejo
Desa Ngepanrejo
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon (031) 898167
Email