IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 25 0.51%13 0.27% 12 0.25%
3. 5 - 9 380 7.82%197 4.05% 183 3.76%
4. 10 - 14 352 7.24%178 3.66% 174 3.58%
5. 15 - 19 342 7.04%176 3.62% 166 3.41%
6. 20 - 24 315 6.48%148 3.04% 167 3.44%
7. 25 - 29 256 5.27%136 2.8% 120 2.47%
8. 30 - 34 205 4.22%144 2.96% 61 1.25%
9. 35 - 39 114 2.35%82 1.69% 32 0.66%
10. 40 - 44 92 1.89%60 1.23% 32 0.66%
11. 45 - 49 69 1.42%49 1.01% 20 0.41%
12. 50 - 54 39 0.8%27 0.56% 12 0.25%
13. 55 - 59 22 0.45%16 0.33% 6 0.12%
14. 60 - 64 7 0.14%5 0.1% 2 0.04%
15. 65 - 69 1 0.02%1 0.02% 0 0%
16. 70 - 74 1 0.02%0 0% 1 0.02%
17. 75 - 99999 3 0.06%2 0.04% 1 0.02%
. JUMLAH 2.223 45.73%1.234 25.39% 989 20.35%
. BELUM MENGISI 2.638 54.27%1.250 25.71% 1.388 28.55%
. TOTAL 4.861 100%2.484 51.1% 2.377 48.9%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat DS Ngepanrejo
Desa Ngepanrejo
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon (031) 898167
Email