IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 1 0.02%1 0.02% 0 0%
2. 2 - 4 120 2.47%60 1.23% 60 1.23%
3. 5 - 9 404 8.31%209 4.3% 195 4.01%
4. 10 - 14 330 6.79%163 3.35% 167 3.44%
5. 15 - 19 345 7.1%180 3.7% 165 3.39%
6. 20 - 24 301 6.19%141 2.9% 160 3.29%
7. 25 - 29 243 5%148 3.04% 95 1.95%
8. 30 - 34 172 3.54%122 2.51% 50 1.03%
9. 35 - 39 106 2.18%67 1.38% 39 0.8%
10. 40 - 44 83 1.71%58 1.19% 25 0.51%
11. 45 - 49 59 1.21%44 0.91% 15 0.31%
12. 50 - 54 34 0.7%24 0.49% 10 0.21%
13. 55 - 59 18 0.37%12 0.25% 6 0.12%
14. 60 - 64 2 0.04%2 0.04% 0 0%
15. 65 - 69 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
16. 70 - 74 1 0.02%1 0.02% 0 0%
17. 75 - 99999 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
. JUMLAH 2.223 45.73%1.234 25.39% 989 20.35%
. BELUM MENGISI 2.638 54.27%1.250 25.71% 1.388 28.55%
. TOTAL 4.861 100%2.484 51.1% 2.377 48.9%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat DS Ngepanrejo
Desa Ngepanrejo
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon (031) 898167
Email